Prix de vente de l'électricité en France (prix HT en euros applicables à partir du 1er Février 2025) :
Puissance souscrite (en kVA) | Abonnement (€/an) | Prix de l'énergie (en c€/kWh) |
3 | 126,96 | 13,22 |
6 | 161,76 | 13,22 |
9 | 194,88 | 13,22 |
12 | 227,88 | 13,22 |
15 | 259,68 | 13,22 |
18 | 289,68 | 13,22 |
24 | 360,60 | 13,22 |
30 | 427,68 | 13,22 |
36 | 493,56 | 13,22 |
Majoration pour les autoproducteurs individuels avec injection (€/an) : 9,72
|
Prix de l'énergie (en c€/kWh) | ||
Puissance souscrite (en kVA) | Abonnement (€/an) | Heures Pleines | Heures Creuses |
6 | 161,52 | 13,76 | 11,14 |
9 | 195,60 | 13,76 | 11,14 |
12 | 229,68 | 13,76 | 11,14 |
15 | 262,20 | 13,76 | 11,14 |
18 | 296,04 | 13,76 | 11,14 |
24 | 370,44 | 13,76 | 11,14 |
30 | 436,08 | 13,76 | 11,14 |
36 | 502,68 | 13,76 | 11,14 |
Merci de nos contacter pour connaitre les plages Heures Pleines / Heures Creuses qui varient suivant votre lieu d'installation.
Majoration pour les autoproducteurs individuels avec injection (€/an) : 9,72
Prix de l'énergie (en c€/kWh) | |||||||
Jours Bleus | Jours Blancs | Jours Rouges | |||||
Puissance souscrite (en kVA) |
Abonnement (€/an) | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines | Heures Creuses | Heures Pleines |
9 | 194,88 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
12 | 227,76 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
15 | 266,88 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
18 | 292,08 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
24 - 30 | 431,52 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
36 | 497,04 | 6,33 | 11,53 | 10,86 | 19,19 | 12,09 | 34,08 |
Plage horaire Heures Creuses / Heures Pleines Tarif Tempo : 22h00 - 06h00
Majoration pour les autoproducteurs individuels avec injection (€/an) : 9,72
Prix de l'énergie (en c€/kWh) | |||
Puissance souscrite (en kVA) | Abonnement (€/an) | Heures Normales | Heures de Pointe Mobile |
12 | 221,40 | 6,96 | 84,62 |
15 | 256,32 | 6,96 | 84,62 |
18 | 285,84 | 6,96 | 84,62 |
36 | 483,00 | 6,96 | 84,62 |
Majoration pour les autoproducteurs individuels avec injection (€/an) : 9,72